2008 Week6 Top Offense, Top Defense, Top Strength of Schedule
Leading Offenses of Division 1
| Rank | Team | OffRtg | AvgPF |
| 1. | Cin. Elder | 50.2 | 34.7 |
| 2. | Mentor | 50.1 | 27.3 |
| 3. | Clev. St. Ignatius | 48.8 | 34.3 |
| 4. | Findlay | 48.1 | 32.8 |
| 5. | Middletown | 46.6 | 40.0 |
| 6. | Pickerington Cen. | 46.5 | 32.3 |
| 7. | Cin. Sycamore | 45.6 | 34.0 |
| 8. | Strongsville | 44.9 | 35.8 |
| 9. | Willoughby South | 44.1 | 31.2 |
| 10. | Youngstown Boardman | 43.3 | 41.7 |
Leading Defenses of Division 1
| Rank | Team | DefRtg | AvgPA |
| 1. | Pickerington Cen. | 2.6 | 3.3 |
| 2. | Clev. Glenville | 3.2 | 6.0 |
| 3. | Hilliard Davidson | 3.5 | 4.7 |
| 4. | Dublin Coffman | 3.9 | 3.3 |
| 5. | North Canton Hoover | 4.2 | 12.8 |
| 6. | Clev. St. Ignatius | 4.5 | 9.7 |
| 7. | Hamilton | 5.2 | 10.2 |
| 8. | Twinsburg | 5.8 | 9.7 |
| 9. | West Chester Lakota West | 6.2 | 13.7 |
| 10. | Warren G Harding | 6.5 | 10.8 |
Toughest Schedules of Division 1
| Rank | Team |
| 1. | Cin. St. Xavier |
| 2. | Clev. St. Ignatius |
| 3. | Mentor |
| 4. | Cin. La Salle |
| 5. | North Canton Hoover |
| 6. | Cin. Elder |
| 7. | Cin. Arch. Moeller |
| 8. | Cin. Princeton |
| 9. | Liberty Township Lakota East |
| 10. | Canton McKinley |
Leading Offenses of Division 2
| Rank | Team | OffRtg | AvgPF |
| 1. | Cin. Anderson | 50.6 | 37.3 |
| 2. | Cols. St. Francis DeSales | 43.2 | 30.5 |
| 3. | Louisville | 43.0 | 35.8 |
| 4. | Cols. Beechcroft | 42.1 | 51.5 |
| 5. | Cin. Winton Woods | 41.8 | 30.5 |
| 6. | Trenton Edgewood | 41.0 | 40.7 |
| 7. | Whitehouse Anthony Wayne | 40.2 | 36.8 |
| 8. | Sylvania Southview | 39.3 | 46.2 |
| 9. | Lexington | 37.8 | 40.3 |
| 10. | Logan | 37.4 | 32.0 |
Leading Defenses of Division 2
| Rank | Team | DefRtg | AvgPA |
| 1. | Cols. Beechcroft | 4.2 | 3.2 |
| 2. | Cols. St. Francis DeSales | 4.5 | 9.7 |
| 3. | Sylvania Southview | 5.2 | 7.2 |
| 4. | Mayfield | 5.4 | 9.0 |
| 5. | Tol. Cen. Cath. | 5.4 | 8.7 |
| 6. | Louisville | 6.3 | 11.0 |
| 7. | Cols. Bish. Watterson | 6.5 | 12.2 |
| 8. | Parma Padua Franciscan | 6.8 | 10.0 |
| 9. | East Clev. Shaw | 7.0 | 8.0 |
| 10. | Warren Howland | 7.3 | 12.3 |
Toughest Schedules of Division 2
| Rank | Team |
| 1. | Uniontown Lake |
| 2. | Dublin Scioto |
| 3. | Cols. Bish. Watterson |
| 4. | Vandalia Butler |
| 5. | Olmsted Falls |
| 6. | Trotwood Madison |
| 7. | Dublin Jerome |
| 8. | Copley |
| 9. | Cols. St. Francis DeSales |
| 10. | Cin. Winton Woods |
Leading Offenses of Division 3
| Rank | Team | OffRtg | AvgPF |
| 1. | Dover | 49.1 | 44.5 |
| 2. | Granville | 44.4 | 38.3 |
| 3. | Cin. Indian Hill | 43.0 | 38.0 |
| 4. | Newark Licking Valley | 42.5 | 41.0 |
| 5. | Thornville Sheridan | 42.1 | 41.2 |
| 6. | Canal Fulton Northwest | 39.1 | 29.5 |
| 7. | Germantown Valley View | 39.1 | 36.3 |
| 8. | Clyde | 38.4 | 36.0 |
| 9. | Bellevue | 37.8 | 37.2 |
| 10. | Eaton | 37.5 | 34.5 |
Leading Defenses of Division 3
| Rank | Team | DefRtg | AvgPA |
| 1. | New Richmond | 3.9 | 1.0 |
| 2. | Poland Seminary | 6.1 | 5.5 |
| 3. | Canton South | 6.4 | 14.5 |
| 4. | Germantown Valley View | 6.8 | 13.5 |
| 5. | Chagrin Falls | 7.8 | 11.2 |
| 6. | Cols. Eastmoor Academy | 7.8 | 5.7 |
| 7. | Cuyahoga Falls Walsh Jesuit | 8.2 | 15.2 |
| 8. | Clev. Benedictine | 9.0 | 18.0 |
| 9. | Newark Licking Valley | 9.1 | 14.2 |
| 10. | Sunbury Big Walnut | 10.0 | 10.7 |
Toughest Schedules of Division 3
| Rank | Team |
| 1. | Mentor Lake Cath. |
| 2. | Canton South |
| 3. | Clev. Benedictine |
| 4. | Cuyahoga Falls Walsh Jesuit |
| 5. | Whitehall Yearling |
| 6. | Chillicothe |
| 7. | Canal Fulton Northwest |
| 8. | Lancaster Fairfield Union |
| 9. | Cols. Bexley |
| 10. | Eaton |
Leading Offenses of Division 4
| Rank | Team | OffRtg | AvgPF |
| 1. | Coldwater | 45.2 | 42.5 |
| 2. | Fostoria | 43.4 | 34.2 |
| 3. | Hamilton Badin | 40.3 | 26.7 |
| 4. | Youngstown Cardinal Mooney | 38.8 | 33.5 |
| 5. | Brookville | 38.8 | 43.5 |
| 6. | Clarksville Clinton Massie | 37.9 | 41.3 |
| 7. | Steubenville | 37.2 | 36.7 |
| 8. | Akron Manchester | 36.5 | 42.0 |
| 9. | Belmont Union Local | 35.5 | 37.5 |
| 10. | Dayton Oakwood | 35.5 | 28.0 |
Leading Defenses of Division 4
| Rank | Team | DefRtg | AvgPA |
| 1. | Genoa Area | 4.5 | 4.2 |
| 2. | Kettering Arch. Alter | 4.9 | 6.2 |
| 3. | Coldwater | 5.0 | 7.7 |
| 4. | Plain City Jonathan Alder | 5.9 | 7.3 |
| 5. | Pemberville Eastwood | 6.5 | 7.8 |
| 6. | Clarksville Clinton Massie | 7.5 | 7.8 |
| 7. | Youngstown Cardinal Mooney | 7.8 | 10.3 |
| 8. | Ottawa Glandorf | 7.8 | 12.8 |
| 9. | Steubenville | 7.8 | 7.8 |
| 10. | Marion Pleasant | 7.8 | 8.3 |
Toughest Schedules of Division 4
Leading Offenses of Division 5
| Rank | Team | OffRtg | AvgPF |
| 1. | Youngstown Ursuline | 48.3 | 40.3 |
| 2. | Maria Stein Marion Local | 39.0 | 36.8 |
| 3. | Cols. Bish. Ready | 36.2 | 29.8 |
| 4. | Johnstown Monroe | 35.5 | 29.7 |
| 5. | Anna | 35.1 | 34.3 |
| 6. | West Jefferson | 34.8 | 28.7 |
| 7. | Findlay Liberty Benton | 32.8 | 50.2 |
| 8. | Liberty Center | 32.3 | 39.2 |
| 9. | Baltimore Liberty Union | 31.7 | 36.5 |
| 10. | Sugarcreek Garaway | 31.5 | 43.2 |
Leading Defenses of Division 5
| Rank | Team | DefRtg | AvgPA |
| 1. | Findlay Liberty Benton | 4.2 | 4.3 |
| 2. | Youngstown Ursuline | 6.5 | 10.2 |
| 3. | West Portsmouth Portsmouth West | 6.6 | 5.5 |
| 4. | Minford | 6.7 | 5.5 |
| 5. | St. Henry | 7.3 | 10.7 |
| 6. | Maria Stein Marion Local | 7.6 | 10.7 |
| 7. | West Jefferson | 7.7 | 10.8 |
| 8. | Delphos Jefferson | 8.0 | 4.5 |
| 9. | Baltimore Liberty Union | 8.2 | 9.2 |
| 10. | Cols. Bish. Ready | 8.5 | 11.8 |
Toughest Schedules of Division 5
| Rank | Team |
| 1. | Versailles |
| 2. | Cols. Bish. Ready |
| 3. | Youngstown Ursuline |
| 4. | St. Henry |
| 5. | Montpelier |
| 6. | Cols. Grandview Heights |
| 7. | Louisville St. Thomas Aquinas |
| 8. | Johnstown Monroe |
| 9. | Kansas Lakota |
| 10. | Anna |
Leading Offenses of Division 6
| Rank | Team | OffRtg | AvgPF |
| 1. | McDonald | 41.6 | 49.2 |
| 2. | Bascom Hopewell Loudon | 34.8 | 38.2 |
| 3. | Mechanicsburg | 34.5 | 41.0 |
| 4. | McComb | 34.5 | 33.8 |
| 5. | Mogadore | 30.4 | 37.2 |
| 6. | Malvern | 30.3 | 46.8 |
| 7. | Ada | 30.1 | 38.3 |
| 8. | Norwalk St. Paul | 29.3 | 38.5 |
| 9. | Carey | 29.2 | 37.8 |
| 10. | Berlin Center Western Reserve | 28.2 | 38.5 |
Leading Defenses of Division 6
| Rank | Team | DefRtg | AvgPA |
| 1. | Hannibal River | 4.7 | 3.2 |
| 2. | Norwalk St. Paul | 6.5 | 5.8 |
| 3. | Sidney Lehman Cath. | 8.1 | 9.6 |
| 4. | Newark Cath. | 8.9 | 11.2 |
| 5. | Youngstown Christian | 8.9 | 10.2 |
| 6. | Bascom Hopewell Loudon | 10.1 | 9.8 |
| 7. | Carey | 12.2 | 9.2 |
| 8. | Arlington | 12.4 | 13.0 |
| 9. | Dalton | 12.5 | 18.0 |
| 10. | Ada | 13.4 | 10.0 |
Toughest Schedules of Division 6
| Rank | Team |
| 1. | Delphos St. Johns |
| 2. | Warren JFK |
| 3. | Cols. Harvest Prep |
| 4. | Cols. Grove |
| 5. | New Bremen |
| 6. | Dalton |
| 7. | Vanlue |
| 8. | Sidney Lehman Cath. |
| 9. | Minster |
| 10. | Leipsic |
0 comments:
Post a Comment